| Processore | ARM9 300MHz |
| Memoria di lavoro RAM | 32MB |
| ROM di memoria di sistema | 128 MB |
| Sistema operativo | Linux 4.2 |
| Giornale elettrico | Scheda TF da 16 GB |
| Memoria fiscale | MCU + 4MB |
| Visualizzazione operatore | Display OLED (64x128) 4 righe*16 caratteri |
| Stampante | Stampante termica 100mm/s |
| Rotolo di carta | 58mm larghezza x40mm diametro |
| tastiera | 4 tasti |
| Interfacce | 1 * USB OTG |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| BlueTooth | 4.0 |
| Caratteristiche opzionali | Modulo NFC, ISO 14443 Parte 4 Scheda Tipo A e B e serie MIFARE |
| LTE 4G | |
| Alimentazione elettrica | Ingresso AC: 110-230V, uscita DC: 5V, 1A |
| Batteria principale | Batteria al litio 7.4V, 1.5Ah |
| Dimensioni (L x L x A) | 126.9*84.4*50.6 mm (L*W*H) |
| Peso | 0,234 kgs |
| Temperatura di esercizio | -5°C - + 50°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C - + 60°C |
| Accessorio | Lettore di codici a barre 3308SR, 2208 SR |