Processore | ARM9 300Mhz |
Memoria di lavoro RAM | 32MB |
ROM di memoria di sistema | 128 MB |
Sistema operativo | Linux 4.2 |
Giornale elettrico | Scheda TF da 16 GB |
Memoria fiscale | MCU + 4MB |
Visualizzazione operatore | Display LCD (128x240) 4 righe*20 caratteri |
Mostra cliente | Display OLED (64x128) 4 righe * 16 caratteri |
Stampante | Stampante termica veloce 100mm/s |
Rotolo di carta | 57mm larghezza x 40mm diametro |
tastiera | 30 chiavi |
Interfacce | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, tipo RJ-45 ℅ 1 100Mbit |
1 * USB - OTG |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Caratteristiche opzionali | Modulo NFC, ISO 14443 Parte 4 Scheda Tipo A e B e serie MIFARE |
LTE 4G |
Scanner di codice Qr |
Alimentazione elettrica | Ingresso AC: 110-230V, uscita DC: 9V, 3A |
Batteria principale | Batteria al litio 7.4V, 2,6Ah |
Dimensioni (L x L x A) | 222.5*89.2*58.5 mm (L*W*H) |
Peso | 0,55 kg |
Temperatura di esercizio | 0°C – + 45°C |
Temperatura di conservazione | -20°C – + 60°C |
Accessorio | Cassettiera CH330 / CH 410 |
Lettore di codici a barre 3308SR, 2208 SR |